產品介紹
紅外自聚焦激光測振儀LV-AFS01利用多普勒原理測量,采用非接觸式測量方法,目標測量距離在0.35m~100m之間(配備不同的光學頭),探測器需采用三通道激光多普勒增強采集技術,具有優良的感光靈敏度,可以在不貼反光膜的情況下,測量黑色物體表面的振動,設備抗干擾能力強,具有極高的分辨率和動態測量范圍,已廣泛應用于各大高校、研究所和工廠,設備安裝簡單快捷,可實時獲取振動數據。
特點
1.高穩定:光學系統采用紅外空間光設計,系統穩定性高;
2.可實現手動聚焦、自動聚焦、遠程聚焦等;
3. 探測器需采用三通道激光多普勒增強采集技術,具有優良的感光靈敏度
4.專業性:可測量物體振動的位移、速度、加速度及頻率等;
5. 高精度實驗室和現場研究 ,易于操作;
6.可定制:可根據客戶要求選擇適當量程和頻率范圍,為客戶進行定制;
7. 完整的解決方案:包含了光學調試、電路去噪、信號處理、數據采集及軟件分析功能;
8.個性化軟件:可根據客戶需求配備具有實時評價測量結果、實時顯示變化趨勢等智能化功能的軟件;
9. 便攜性:可固定于三腳架,配有為儀器定制的拉桿箱,方便攜帶;
10. 可通過顯示屏讀取靈敏度、量程等參數,可手動調節焦距大小,并可設置量程等參數;
11.信號延遲為固定值
周非接觸式測量:可解決接觸式測量在實際應用中受測量環境(高溫、強磁、腐蝕性材質等)影響而無法完成的測試。
應用領域
微機電系統(MEMS)動態測試;
汽車工業:發動機、齒輪、制動器、輪胎、排氣系統、車身等;
馬達回轉動態精度測試;
機床動態精度測試;
生命科學、醫學、動物學研究;
?橋梁、建筑振動測試。
技術參數
LV-AFS01紅外自聚焦激光測振儀 | |
激光波長 | 532nm(指示激光)/ 1550nm (測量激光) |
激光功率 | P532nm<1mW ,P1550nm<10mW |
激光安全等級 | 指示激光,Class II @ 530nm,人眼安全 測量激光,Class I @ 1550nm,人眼安全 |
調焦方式 | 自動聚焦、手動聚焦、遠程聚焦,具備自動聚焦功能,自動聚焦時間小于3s |
工作范圍 | 0.35m-100m(取決于被測物體表面及所選鏡頭) |
最大測量速度 | ± 30 m/s |
最大測量位移 | ± 4.9 m |
速度分辨率 | 優于0.001μm/s/√Hz |
位移分辨率 | 優于0.31pm |
最大線性誤差 | 0.5% |
輸出電壓范圍 | ± 1V(可根據客戶要求定制) |
模擬輸出 | BNC接口輸出 |
數字輸出 | RJ45千兆以太網口 |
速度解碼器 | VS-03F中頻速度解碼器、VD-21F寬帶數字速度解碼器 |
位移解碼器 | DD-32F寬帶數字位移解碼器 |
加速度解碼器 | AD-26F寬帶數字加速度解碼器 |
頻率范圍 | DC~3MHz (VD-21F/DD-32F/AD-26F解碼器) |
低通濾波器 | 500Hz,1kHz,2kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,80kHz,100kHz,160kHz,250kHz,320kHz,500kHz,1MHz,1.5MHz,3MHz |
高通濾波器 | DC,1Hz,2Hz,4Hz,8Hz,15Hz,30Hz,60Hz,120Hz,250Hz,1kHz,2kHz,5kHz,10kHz,20kHz,50kHz |
跟蹤濾波器 | Slow,Medium, Fast,Off |
信號電平顯示 | 反光信號強度顯示、DC電壓信號輸出(BNC接口,0...5V) |
接口/顯示 | 帶交互式菜單引導設置的彩色屏 |
相對濕度 | <90% |
供電電源 | 100...240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz |
功耗 | max. 100 VA |
*產品性能及參數可定制化,接受集成及非標定制
*產品彩頁僅做參考,不做任何評判標準
VD-21F數字速度解調卡 Digital Velocity Decoders | |
速度量程 (m/s)(單峰值) | 頻率范圍 (kHz) |
0.000000245 | 0-3000 |
0.00000245 | 0-3000 |
0.0000245 | 0-3000 |
0.0001225 | 0-3000 |
0.000245 | 0-3000 |
0.001225 | 0-3000 |
0.00245 | 0-3000 |
0.0049 | 0-3000 |
0.01225 | 0-3000 |
0.0245 | 0-3000 |
0.049 | 0-3000 |
0.1225 | 0-3000 |
0.245 | 0-3000 |
0.49 | 0-3000 |
1.225 | 0-3000 |
2.45 | 0-3000 |
4.9 | 0-3000 |
12.25 | 0-3000 |
14.7 | 0-3000 |
24.5 | 0-3000 |
30 | 0-100 |
位移性能參數 :
DD-32F數字位移解調卡 Digital Displacement Decoders | |
位移量程 | 頻率范圍 |
(μm)(單峰值) | (kHz) |
0.000245 | 0-3000 |
0.00049 | 0-3000 |
0.001225 | 0-3000 |
0.00245 | 0-3000 |
0.0049 | 0-3000 |
0.01225 | 0-3000 |
0.0245 | 0-3000 |
0.049 | 0-3000 |
0.1225 | 0-3000 |
0.245 | 0-3000 |
0.49 | 0-3000 |
1.225 | 0-3000 |
2.45 | 0-3000 |
4.9 | 0-3000 |
12.25 | 0-3000 |
24.5 | 0-3000 |
49 | 0-3000 |
122.5 | 0-3000 |
245 | 0-3000 |
490 | 0-3000 |
1225 | 0-3000 |
2450 | 0-3000 |
4900 | 0-3000 |
12250 | 0-3000 |
24500 | 0-3000 |
49000 | 0-3000 |
122500 | 0-3000 |
245000 | 0-3000 |
490000 | 0-3000 |
1225000 | 0-3000 |
2450000 | 0-3000 |
4900000 | 0-3000 |
加速度性能參數:
AD-26F數字加速度解調卡 | |||
加速度量程 (m/s^2/v)(單峰值) | 頻率范圍 (kHz) | 加速度量程 (m/s^2/v)(單峰值) | 頻率范圍 (kHz) |
2.45 | 0-3000 | 49000 | 0-3000 |
4.9 | 0-3000 | 122500 | 0-3000 |
12.25 | 0-3000 | 245000 | 0-3000 |
24.5 | 0-3000 | 490000 | 0-3000 |
49 | 0-3000 | 1225000 | 0-3000 |
122.5 | 0-3000 | 2450000 | 0-3000 |
245 | 0-3000 | 4900000 | 0-3000 |
490 | 0-3000 | 12250000 | 0-3000 |
1225 | 0-3000 | 24500000 | 0-3000 |
2450 | 0-3000 | 49000000 | 0-3000 |
4900 | 0-3000 | 122500000 | 0-3000 |
12250 | 0-3000 | 245000000 | 0-3000 |
24500 | 0-3000 | 490000000 | 0-3000 |
| Quick SA Quick Signal Analyzer(Quick SA)是一款實時信號分析軟件。軟件具有友好的用戶操作界面,提供FFT頻譜分析,高通、低通及帶通濾波器及各種窗函數、可實時顯示時間-速度曲線、時間-位移曲線、時間-加速度曲線等。數據支持任意公式轉換、微積分轉換等功能,并可長時間記錄振動過程數據進行回放查看分析,支持常用的數據格式導出(如UFF格式用于模態分析),方便客戶分析處理。 |
![]() |
常用解碼器 | |||||
速度解碼器 | 描述 | 頻率范圍 | 檔位個數 | 速度范圍 | 速度分辨率 |
VD-18F | 寬帶數字速度解碼器 | 0-3MHz | 18 | ±24.5m/s | 優于0.01μm/s/√Hz |
VD-21F | 寬帶數字速度解碼器 | 0-3MHz | 21 | ±30m/s | 優于0.001μm/s/√Hz |
位移解碼器 | 描述 | 頻率范圍 | 檔位個數 | 位移范圍 | 位移分辨率 |
DD-27F | 寬帶數字位移解碼器 | 0-3MHz | 27 | ±4.9m | 優于1pm |
DD-32F | 寬帶數字位移解碼器 | 0-3MHz | 32 | ±4.9m | 優于0.31pm |
加速解碼卡 | 描述 | 頻率范圍 | 檔位個數 | 加速度范圍 | |
AD-26F | 寬帶數字加速度解碼器 | 0-3MHz | 26 | ±490,000,000m/s^2 | |
![]() | |||
機床行業 | 電子器件 | 電器 | 汽車行業 |
![]() | |||
數據存儲 | MEMS微機電 | 超聲行業 | 新材料 |