產品介紹
微型激光測振傳感器LV-M200核心光學系統采用集成光學芯片設計,具有高可靠性,低功耗,可實現小型化設計,非常適用于空間受限的測量。它采用的是非接觸測量方法,可實現近距離(80mm-1000mm)高精度高分辨率的動態測試,設備抗干擾能力強,適應高溫,潮濕等環境。
特點
1.高穩定性:集成光學芯片設計,系統穩定性高;
2.小型化:結構設計緊湊,安裝操作方便;
3.完整解決方案:系統集成、信號處理、數據采集及軟件分析功能;
4.接口類型:可提供USB接口;
5.多功能:可實現速度、位移、加速度測量
應用領域
電力設備故障監測
工業機器人定位檢測
能源設備健康狀態監測
工業自動化振動檢測,軸承,齒輪箱,泵體等自動化振動檢測
精密數控機床振動測試,高速電主軸,地基環境振動檢測等
技術參數
| 尺寸(L*W*H) | 145mm×75mm×28mm | |
| 激光波長 | 850nm | |
| 激光功率 | <1mW | |
| 激光安全等級 | Class II @ 850nm | |
| 頻率范圍 | 0.1Hz-1500Hz(-3dB) | |
| 測試距離 | 80mm-1000mm | |
| 最優測試距離 | 400mm-700mm | |
| 速度分辨率 | 1μm/s | |
| 位移分辨率 | 2nm@(400mm距離,金屬表面,振動頻率1kHz) | |
| 最大線性誤差 | 0.1Hz-500Hz<±1% | |
| 輸出電壓范圍 | ±5V | |
| 最大速度量程(Peak) | D=400mm | 60mm/s |
| D=700mm | 100mm/s | |
| D=1000mm | 120mm/s | |
| 模擬輸出 | SMA接口輸出 | |
| 數字輸出 | USB輸出 | |
| 信號電平顯示 | 信號指示燈 | |
| 顯示 | USB、SMA接口 | |
| 工作溫度 | 5℃~45℃ | |
| 存儲溫度 | -10 °C … +65 °C | |
| 相對濕度 | <90% | |
| 供電電源 | USB 接口供電/直流供電5V | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 振動分析軟件 | a)顯示,分析、長時間數據存儲功能; b)回放,濾波設置功能; c)波形放大、縮小、移動功能; d)X、Y坐標值收數功能; e)多通道復合運算功能; f)頻響、傳遞函數分析功能; g) 1/3倍頻程功能等; | |
*產品性能及參數可定制化,接受集成及非標定制
*產品彩頁僅做參考,不做任何評判標準